特點:
壓縮機:
精選原裝進口半封閉螺桿式和半密閉往復式壓縮機。性能好、噪音低。根據客戶需要和冷噸位大小,采用單機或多機組合。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,平衡各壓縮機的運行時數,大大延長了冷水機組的使用期限。
蒸發器:
蒸發器銅管采用內外螺紋式增強管。銅管表面有螺紋,銅管外表面光滑、冷卻效果好,蒸發器筒身以25mm厚PE保溫板保溫,不結露,冷量損失少。
冷凝器:
冷凝器采用從外國原裝進口的銅管,加工成梯形低助管,增強傳熱能力。銅管表面光滑,使水壓降低,易清洗保養。
保護裝置:
保護系統裝置有:溫度控制開關、防凍開關、可熔栓、高低壓壓力開關、過載保護器,壓縮機過熱保護器,壓縮機頻繁啟動保護器及異常指示燈。
電腦控制系統:
公司開發出高智能PLC、PC級電腦控制系統,可做遠程監視與控制,操作簡單,主機與電源接駁。故障率低,安全系數高,安裝簡單。系統控制可即時調整,直觀可靠。
| DX雙機系列性能參數表Specifications | |||||||||
| 型號 | DX-060WD | DX-080WD | DX-100WD | DX-120WD | DX-160WD | DX-180WD | DX-200WD | ||
| 使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
| 制冷量 | KW | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |
| Kcal/h | 185.760 | 249.400 | 297.560 | 340.560 | 447.200 | 503.960 | 576.200 | ||
| 消耗電力 | KW | 41.0 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113.0 | 130.3 | |
| 冷凍水量 | m3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |
| 冷卻水量 | m3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |
| 壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
| 臺數 | 1 | ||||||||
| 啟動方式 | Y-△ | ||||||||
| 容量調節 | % | 0-100(8段容調) | |||||||
| 輸入功率 | KW | 22x2 | 30x2 | 36x2 | 41x2 | 56x2 | 61x2 | 70x2 | |
| 冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
| 充填量 | L | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | |
| 冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
| 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
| 充填量 | kg | 17x2 | 21x2 | 26x2 | 30x2 | 40x2 | 47x2 | 16x2 | |
| 蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
| 管徑 | B | PT 3" | PT 4" | PT 5" | PT 6" | ||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
| 管徑 | PT 3"x2 | PT 4"x2 | |||||||
| 保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | ||||||||
| 外型尺寸 | 長 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
| 寬 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
| 高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
| 機組重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 | |
13923464030 0755-81715045 

<
<
<


客服